Flachrundschraube Vierkantansatz M10x40
- Material Edelstahl A2
- Flachrundschraube mit Vierkantansatz, ohne Mutter
- DIN 603 (Ähnl. ART 5732 ISO 8677)
D (mm) | L (mm) | H (mm) | E (mm) | S (mm) | G | ||
M10x20 | 23,35 - 24,65 | 20 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x25 | 23,35 - 24,65 | 25 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x30 | 23,35 - 24,65 | 30 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x35 | 23,35 - 24,65 | 35 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x40 | 23,35 - 24,65 | 40 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x45 | 23,35 - 24,65 | 45 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x50 | 23,35 - 24,65 | 50 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x60 | 23,35 - 24,65 | 60 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x70 | 23,35 - 24,65 | 70 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x80 | 23,35 - 24,65 | 80 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x90 | 23,35 - 24,65 | 90 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 | |
M10x100 | 23,35 - 24,65 | 100 | ca. 32 | 4,62 / 5,38 | 5,4 - 6,6 | M10 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.