Flachrundschraube Vierkantansatz M6x80
- Material Edelstahl A2
- Flachrundschraube mit Vierkantansatz, ohne Mutter
- DIN 603 (Ähnl. ART 5732 ISO 8677)
D (mm) | L (mm) | H (mm) | E (mm) | S (mm) | G | ||
M6x16 | 15,45 - 16,55 | 16 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x20 | 15,45 - 16,55 | 20 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x25 | 15,45 - 16,55 | 25 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x30 | 15,45 - 16,55 | 30 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x35 | 15,45 - 16,55 | 35 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x40 | 15,45 - 16,55 | 40 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x45 | 15,45 - 16,55 | 45 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x50 | 15,45 - 16,55 | 50 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x55 | 15,45 - 16,55 | 55 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x60 | 15,45 - 16,55 | 60 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x70 | 15,45 - 16,55 | 70 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x80 | 15,45 - 16,55 | 80 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x90 | 15,45 - 16,55 | 90 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 | |
M6x100 | 15,45 - 16,55 | 100 | ca. 24 | 3,12 / 3,88 | 3,4 - 4,6 | M6 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.