Sicherungsring für Bohrungen M16
- Material Edelstahl A2
- DIN 472 (Ähnlich UNI 3654-7437)
D (mm) | L (mm) | H (mm) | B (mm) | |
M8 | 8,7 | 1 | 2,4 | 1,1 |
M9 | 9,8 | 1 | 2,5 | 1,3 |
M10 | 10,8 | 1,2 | 3,2 | 1,4 |
M11 | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 |
M12 | 13 | 1,5 | 3,4 | 1,7 |
M13 | 14,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 |
M14 | 15,1 | 1,7 | 3,7 | 1,9 |
M15 | 16,2 | 1,7 | 3,7 | 2 |
M16 | 17,3 | 1,7 | 3,8 | 2 |
M17 | 18,3 | 1,7 | 3,9 | 2,1 |
M18 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,2 |
M19 | 20,5 | 2 | 4,1 | 2,2 |
M20 | 21,5 | 2 | 4,2 | 2,3 |
M21 | 22,5 | 2 | 4,2 | 2,4 |
M22 | 23,5 | 2 | 4,2 | 2,5 |
M23 | 24,6 | 2 | 4,3 | 2,5 |
M24 | 25,9 | 2 | 4,4 | 2,6 |
M25 | 26,9 | 2 | 4,5 | 2,7 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.