Sicherungsring für Wellen M9
- Material Edelstahl A2
- DIN 471 (Ähnlich UNI 3653-7435)
D (mm) | L (mm) | H (mm) | B (mm) | |
M4 | 3,7 | 1 | 2,2 | 0,9 |
M5 | 4,7 | 1 | 2,5 | 1,1 |
M6 | 5,6 | 1,2 | 2,7 | 1,3 |
M7 | 6,5 | 1,2 | 3,1 | 1,4 |
M8 | 7,4 | 1,2 | 3,2 | 1,5 |
M9 | 8,4 | 1,2 | 3,3 | 1,7 |
M10 | 9,3 | 1,5 | 3,3 | 1,8 |
M11 | 10,2 | 1,5 | 3,3 | 1,8 |
M12 | 11 | 1,7 | 3,3 | 1,8 |
M13 | 11,9 | 1,7 | 3,4 | 2 |
M14 | 12,9 | 1,7 | 3,5 | 2,1 |
M15 | 13,8 | 1,7 | 3,6 | 2,2 |
M16 | 14,7 | 1,7 | 3,7 | 2,2 |
M17 | 15,7 | 1,7 | 3,8 | 2,3 |
M18 | 16,5 | 2 | 3,9 | 2,4 |
M19 | 17,5 | 2 | 3,9 | 2,5 |
M20 | 18,5 | 2 | 4 | 2,6 |
M22 | 20,5 | 2 | 4,2 | 2,8 |
M23 | 21,4 | 2 | 4,3 | 2,9 |
M24 | 22,2 | 2 | 4,4 | 3 |
M25 | 23,2 | 2 | 4,4 | 3 |
M26 | 24,2 | 2 | 4,5 | 3,1 |
M27 | 25,1 | 2 | 4,6 | 3,1 |
M28 | 25,9 | 2 | 4,7 | 3,2 |
M29 | 26,9 | 2 | 4,8 | 3,4 |
M30 | 27,9 | 2 | 5 | 3,5 |
M32 | 29,6 | 2,5 | 5,2 | 3,6 |
M34 | 31,5 | 2,5 | 5,4 | 3,8 |
M35 | 32,2 | 2,5 | 5,6 | 3,9 |
M36 | 33,2 | 2,5 | 5,6 | 4 |
M38 | 35,2 | 2,5 | 5,8 | 4,2 |
M39 | 36 | 2,5 | 5,9 | 4,3 |
M40 | 36,5 | 2,5 | 6 | 4,4 |
M42 | 38,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 |
M45 | 41,5 | 2,5 | 6,7 | 4,7 |
M48 | 44,5 | 2,5 | 6,9 | 5 |
M50 | 45,8 | 2,5 | 6,9 | 5,1 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.