Zylinderschraube Innensechskant M4 x 8 mm
Zylinderschraube mit Innensechskant V2A
- Material Edelstahl A2
- DIN 912 (Ähnlich UNI5931 EN ISO 4762)
D (mm) | L (mm) | B (mm) | K (mm) | S (mm) | ||
M4 x 5mm | 4 | 5 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 6mm | 4 | 6 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 8mm | 4 | 8 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 10mm | 4 | 10 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 12mm | 4 | 12 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 14mm | 4 | 14 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 16mm | 4 | 16 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 18mm | 4 | 18 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 20mm | 4 | 20 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 22mm | 4 | 22 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 25mm | 4 | 25 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 30mm | 4 | 30 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 35mm | 4 | 35 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 40mm | 4 | 40 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 45mm | 4 | 45 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 50mm | 4 | 50 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 55mm | 4 | 55 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 60mm | 4 | 60 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 65mm | 4 | 65 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 70mm | 4 | 70 | 20 | 4 | 3 | |
M4 x 80mm | 4 | 80 | 20 | 4 | 3 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.