Zylinderschraube Innensechskant M5 x 25 mm
Zylinderschraube mit Innensechskant V2A
- Material Edelstahl A2
- DIN 912 (Ähnlich UNI5931 EN ISO 4762)
D (mm) | L (mm) | B (mm) | K (mm) | S (mm) | ||
M5 x 6mm | 5 | 6 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 8mm | 5 | 8 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 10mm | 5 | 10 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 12mm | 5 | 12 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 14mm | 5 | 14 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 16mm | 5 | 16 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 18mm | 5 | 18 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 20mm | 5 | 20 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 22mm | 5 | 22 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 25mm | 5 | 25 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 30mm | 5 | 30 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 35mm | 5 | 35 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 40mm | 5 | 40 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 45mm | 5 | 45 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 50mm | 5 | 50 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 55mm | 5 | 55 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 60mm | 5 | 60 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 65mm | 5 | 65 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 70mm | 5 | 70 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 75mm | 5 | 75 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 80mm | 5 | 80 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 90mm | 5 | 90 | 22 | 5 | 4 | |
M5 x 100mm | 5 | 100 | 22 | 5 | 4 |
Via Pomposa 51/I
Rimini RN, Italy, 47924
info@inoxmare.it
www.inoxmare.it
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.